蔚来 4 月交付量为 29356 辆 同比增长 22.8%
5 月 1 日
4 月,蔚来汽车交付量为 29,356 辆,同比增长 22.8%,其中蔚来品牌交付 19,024 台,乐道品牌交付 5,352 台、同比增长 21.6%,firefly 萤火虫品牌交付 4,980 台。今年前 4 个月,蔚来共交付新车 112,821 台,同比增长 71.0%,截至目前累计交付 1,110,413 台。
2026-08-01
蔚来汽车 7 月交付新车 35934 台 同比增长 71%2026-07-01
蔚来 6 月交付 40597 台汽车创今年以来新高,同比大增 62.9%2026-06-01
蔚来:2026 年 5 月共交付 37705 辆汽车,同比增长 62.3%2026-05-09
蔚来 2026 款乐道 L90 开启全国交付,整车购买 26.58 万元起2026-05-01
蔚来:4 月交付 29356 辆汽车,同比增长 22.8%2026-05-01
蔚来 4 月交付量为 29356 辆 同比增长 22.8%2026-04-01
蔚来:3 月交付 35486 辆,同比增 136%2026-03-01
蔚来:2 月交付新车 20797 台,同比增长 57.6%2026-02-01
蔚来:1 月交付 27182 台,同比增长 96.1%2026-01-18
蔚来全新 ES8 交付突破 5 万台查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。