WTI 原油期货跌幅扩大至 4%
4 月 15 日
WTI 原油期货跌幅扩大至 4%,报 87.113 美元 / 桶。
2026-06-08
WTI 原油失守 91 美元2026-06-08
国际原油期货涨幅回落至 3% 以内2026-05-27
WTI 7 月原油期货收跌 2.81%,报 93.89 美元 / 桶2026-05-23
WTI 6 月原油期货收涨 0.26%,报 96.60 美元 / 桶2026-05-20
WTI 6 月原油期货收跌 0.82%,报 107.77 美元 / 桶2026-05-19
WTI 6 月原油期货收涨 3.07%,报 108.66 美元 /2026-05-18
WTI 原油期货涨超 2%,现报 103.08 美元 / 桶2026-05-14
WTI 6 月原油期货收跌 1.14%,报 101.02 美元 / 桶2026-05-12
WTI 原油期货涨幅扩大至 2%,报 100.05 美元 / 桶2026-05-11
WTI 原油期货涨幅扩大至 4%查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。