沪深两市成交额突破 1 万亿元
2023 年 11 月 6 日
沪深两市成交额突破 1 万亿元,达到 10009.23 亿元. 其中,上证指数报 3054.42 点,上涨 23.62 点,涨 0.78%。深证成指报 10061.9 点,上涨 208.01 点,涨 2.11%。两市合计成交额突破 1 万亿元。创业板指报 2030.76 点,上涨 62.55 点,涨 3.18%。
2026-08-03
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时缩量超 3400 亿2026-07-20
沪深两市成交额突破 1.5 万亿 较上一日此时放量近 900 亿2026-07-16
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时缩量超 1800 亿2026-07-13
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时缩量超 1200 亿2026-07-08
沪深两市成交额突破 1.5 万亿 较上一日此时放量超 300 亿2026-07-06
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时缩量超 300 亿2026-07-03
沪深两市成交额突破 1 万亿 较上一日此时缩量超 1400 亿2026-06-24
沪深两市成交额突破 2 万亿 较上一日此时缩量超 2100 亿2026-06-10
沪深两市成交额突破 1 万亿,较上一日此时放量超 600 亿2026-06-04
沪深两市成交额突破 2 万亿 较上一日此时缩量超 2400 亿查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。