腾讯、阿里或将以 30 亿美元竞购屈臣氏 10% 股份
2019 年 3 月 20 日
2026-06-15
腾讯控股于 6 月 12 日斥资 5.01 亿港元回购 108.1 万股2026-06-10
腾讯控股 6 月 10 日斥资 5.01 亿港元回购 108.1 万股2026-06-05
腾讯控股 (00700) 6 月 5 日斥资 5 亿港元回购 109.2 万股2026-06-04
腾讯控股 6 月 3 日耗资 1.27 亿港元回购 27.55 万股2026-06-01
腾讯控股 6 月 1 日回购 110 万股股份,耗资 5.007 亿港元2026-05-26
腾讯 5 月 26 日回购 5.01 亿港元股份2026-04-09
腾讯控股今日以 10 亿港元回购近 200 万股股份2025-12-11
腾讯控股于 12 月 11 日以 6.359 亿港元回购 110 万股股份2025-12-05
腾讯斥资 6.36 亿港元回购 100 万股股份2025-11-27
腾讯今日耗资约 6.357 亿港元回购 103.6 万股股份查看更多
体验专业版特色功能,拓展更丰富、更全面的相关内容。